Rove
קטגוריות: מיוחדים
₪7,600
- XL
- L
- M
- S
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
₪7,600
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
תצוגה ואספקה חנות היבואן, שימו לב לאפשרות לנסיעת מבחן על חלק מהדגמים והמידות בתיאום
The Rove has become the go-to bike for people all over the world that are itching to just… go! It’s spec’d just right, is easy on the eyes, the Rove makes quick work of the commute, gravel trail, or the after-work fitness lap on your local hill. The Rove is the elusive 650x47c steel bike that you can afford. It’s at home in an alley cat race, on the commute, as a messenger rig, or as your only bike. It was cool before cool was cool. It is a bike that wants to ride anywhere YOU want to ride.
SPECS & GEOMETRY
Frame Material | Kona Butted Cromoly |
Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Cromoly Disc |
Crankarms | Shimano Sora |
Chainrings | 34/50t |
B/B | Shimano ES300 |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG400 11-34t 9spd |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Sora |
R/D | Shimano Sora |
Shifters | Shimano Sora |
Brake Calipers | Tektro MDC550 Mechanical |
Front Brake Rotor | Tektro TR160mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Tektro TR160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano Sora |
Headset | FSA No.1/No.10 |
Handlebar | Kona Road |
Stem | Kona Road |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | WTB Volt |
Front Hub | Shimano or Formula 100x12mm (centerlock) |
Rear Hub | Shimano or Formula 142x12mm (centerlock) |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Rear Tire | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Paint Color | Matte Bloodstone w/ Nimbus & Charcoal Decals |
Extras | n/a |
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
יש לכם שאלה? מלאו את הטופס הבא ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי
מרכז הלקוחות והמכירה עומדים לרשותכם בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו-וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
אנו זמינים עבורכם במספר ערוצים שונים לנוחיותכם:
נבנה ועוצב ע”י WP4All