FIRE MOUNTAIN
קטגוריות: זנב קשיח
₪3,100
- XL
- L
- M
- S
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
₪3,100
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
תצוגה ואספקה חנות היבואן, שימו לב לאפשרות לנסיעת מבחן על חלק מהדגמים והמידות בתיאום
This Kona classic brings some of the finer things to light. The Fire Mountain is running a smooth-shifting 9-speed drivetrain to keep things manageable across varying terrain and hydraulic disc brakes to stop on a dime. With 100mm of adjustable suspension and sturdy tires aboard wider 27mm rims, the Fire Mountain helps build confidence off-road. Available for smaller riders in a 26” wheeled XS version and a 27.5” wheel for sizes S-XL.
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
SIZES | XS (26"), S, M, L, XL |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | Suntour XCR 32 LO-R or RST Omega Coil Spring 100mm |
CRANKARMS | Samox |
CHAINRINGS | 28t |
B/B | Feimin 73mm |
PEDALS | Kona JS2 |
CHAIN | KMC X9 |
CASSETTE | Microshift Advent 11-46t 9spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Microshift Advent w/ Clutch |
SHIFTERS | Microshift Advent |
BRAKE CALIPERS | Tektro HDM275 |
FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 |
HEADSET | Feimen HP-H868B |
HANDLEBAR | Kona Aluminum Riser |
STEM | Kona Control |
SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona QR |
GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
SADDLE | Kona XC |
FRONT HUB | Joytech 100x9mm |
REAR HUB | Joytech 135x10mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | Alex DP27K |
FRONT TIRE | WTB Trail Boss or Maxxis Rekon 27.5/26×2.25" |
REAR TIRE | WTB Trail Boss or Maxxis Rekon 27.5/26×2.25" |
PAINT COLOR | Satin Metallic Mauve or Satin Metallic Gose Blue w/ Blue-Gray Decals |
EXTRAS | n/a |
All specifications are subject to change without notice
SIZE | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
3 | REACH | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
5 | STANDOVER | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT LENGTH | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS LENGTH | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | BB HEIGHT | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
12 | WHEELBASE | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
13 | FRONT CENTER | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
14 | FORK LENGTH | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
15 | FORK OFFSET | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
יש לכם שאלה? מלאו את הטופס הבא ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי
מרכז הלקוחות והמכירה עומדים לרשותכם בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו-וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
אנו זמינים עבורכם במספר ערוצים שונים לנוחיותכם:
נבנה ועוצב ע"י WP4All