LANA'I
קטגוריות: זנב קשיח
₪2,950
- XL
- L
- M
- S
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
₪2,950
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
תצוגה ואספקה חנות היבואן, שימו לב לאפשרות לנסיעת מבחן על חלק מהדגמים והמידות בתיאום
We all remember our first mountain bike. For many of us it was a bike like the Lana’i. Affordable enough not to feel too risky but stocked with components that give you the freedom to explore off-road. The Lana’i features integrated shifters and brake levers to streamline the cockpit and is now available in three wheel sizes: 26” for size XS, 27.5” for S and M, and 29” for L and XL. With a n 8-speed drivetrain, grippy disc brakes and a 100mm travel fork, the Lana’i is the perfect way to taste what real singletrack riding has to offer.
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
SIZES | XS (26"), S (27.5"), M (27.5"), L (29"), XL (29") |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | Suntour XCT30 DS Coil Spring 100mm |
CRANKARMS | Shimano Altus |
CHAINRINGS | 22/36t |
B/B | Feimin 73mm |
PEDALS | Kona JS2 |
CHAIN | KMC Z8.3 |
CASSETTE | Shimano HG200 12-32t 8spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | Shimano Altus |
R/D | Shimano Altus |
SHIFTERS | Shimano Altus |
BRAKE CALIPERS | Tektro M280 |
FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | Tektro 160mm |
BRAKE LEVERS | Shimano Altus |
HEADSET | Feimen HP-H868B |
HANDLEBAR | Kona Aluminum Riser |
STEM | Kona Control |
SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona QR |
GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
SADDLE | Kona XC |
FRONT HUB | Joytech 100x9mm |
REAR HUB | Joytech 135x10mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | Alex DP27K |
FRONT TIRE | WTB Trail Boss 29/27.5/26×2.25" |
REAR TIRE | WTB Trail Boss 29/27.5/26×2.25" |
PAINT COLOR | Satin Black or Satin Dirty Cyan w/ Gloss Tropicana Fade Decals |
EXTRAS | n/a |
All specifications are subject to change without notice
SIZE | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 549 | 572 | 600 | 631 | 669 |
3 | REACH | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 556 | 585 | 599 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 675 | 710 | 718 | 738 | 760 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 68 | 68 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT LENGTH | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS LENGTH | 425 | 435 | 435 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
11 | BB HEIGHT | 303 | 304 | 304 | 315 | 315 |
12 | WHEELBASE | 1085 | 1109 | 1139 | 1192 | 1231 |
13 | FRONT CENTER | 662 | 678 | 709 | 749 | 787 |
14 | FORK LENGTH | 483 | 490 | 490 | 506 | 506 |
15 | FORK OFFSET | 40 | 42 | 42 | 51 | 51 |
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
יש לכם שאלה? מלאו את הטופס הבא ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי
מרכז הלקוחות והמכירה עומדים לרשותכם בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו-וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
אנו זמינים עבורכם במספר ערוצים שונים לנוחיותכם:
נבנה ועוצב ע"י WP4All