Process 134 29
₪12,900
- XL
- L
- M
- S
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
₪12,900
חברי מועדון הלקוחות של קונה ישראל, הנחה קבועה 15% ממחיר המחירון . ההרשמה למועדון ללא עלות או התחייבות ומאפשרת הטבות מפנקות מעת לעת ותנאים מועדפים ברכישה ושדרוג אופניים
תצוגה ואספקה חנות היבואן, שימו לב לאפשרות לנסיעת מבחן על חלק מהדגמים והמידות בתיאום
SPECS & GEOMETRY
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
Sizes | S, M, L, XL |
Rear Shock | RockShox Deluxe Select Trunnion |
Fork | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
Crankarms | Shimano Deore |
Chainrings | 30t |
B/B | Shimano Deore PF92 |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X11 |
Cassette | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 11spd |
Shifters | Shimano Deore 11spd |
Brake Calipers | Shimano MT201 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano MT201 Hydraulic |
Headset | FSA No.57B |
Handlebar | Kona XC/BC 35 |
Stem | Kona XC/BC 35 |
Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Key Grip |
Saddle | Kona Trail |
Front Hub | Shimano 110x15mm |
Rear Hub | Shimano 148x12mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.5″ WT |
Rear Tire | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
Paint Color | Gloss Olive w/ Eris & Sandal Decals |
Extras | n/a |
Size | S | M | L | XL | |
1 | ST Length | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT Length | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Stack | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | Standover | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | HT Angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | HT Length | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | ST Angle | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | CS Length | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | BB Drop | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | BB Height | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | Wheelbase | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | Front Center | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
יש לכם שאלה? מלאו את הטופס הבא ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי
מרכז הלקוחות והמכירה עומדים לרשותכם בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו-וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
אנו זמינים עבורכם במספר ערוצים שונים לנוחיותכם:
נבנה ועוצב ע”י WP4All